Nom de l'article | Chariot pour appareils respiratoires autonomes |
Quantité de cylindre | 2 pièces |
Matériel | Cylindre composite en fibre de carton |
Volume | 2*6,8L |
Pression de service nominale | 300 barres |
Temps de service nominal du cylindre | 120 minutes |
Pression d'entrée du réducteur | ≤300 barres |
Pression de sortie du réducteur | Environ 7,5 barres |
Débit de sortie maximal des réducteurs≥1000 L/min | |
Valeur de sécurité pression d'ouverture | 9,9 barres~15 barres |
Alarme Pression alarmante | 55 ± 5 bars |
Alam Volume alarmant | 90 dB |
Valeur de demande Résistance à l'inhalation≤5 bars | |
Valeur de demande Résistance expiratoire≤10 bars | |
Longueur du tube MP | 50m~90m |